根据《best365官方网站登录入口推荐优秀团员作党的发展对象工作实施细则》,经院团委统一部署,经过各基层团支部大会推优票决,推荐产生下列优秀团员作为入党积极分子:
本公示自即日始5日内(5月23日-5月28日),现将推优人选情况公示如下,敬请监督,如有意见和建议,请向机械学院团委(史老师,025-52090501转8309)反映。
| 学号 | 姓名 | 绩点及排名 | 有无挂科 | 有无违纪 | 所属支部 |
| 02017323 | 王文祥 | 3.605 50/197 | 无 | 无 | 020173团支部 |
| 02017413 | 金旻辛 | 4.166 4/197 | 无 | 无 | 020174团支部 |
| 02017520 | 万佳乐 | 3.105 114/197 | 无 | 无 | 020175团支部 |
| 02017620 | 范巧林 | 3.084 116/197 | 无 | 无 | 020176团支部 |
| 02617111 | 陈坤秀 | 3.929 1/24 | 无 | 无 | 026171团支部 |
| 02617101 | 侯丹 | 3.100 11/24 | 无 | 无 | 026171团支部 |
| 02016432 | 周春义 | 3.029 77/171 | 无 | 无 | 020164团支部 |
| 02616103 | 陶沛冉 | 4.018 1/24 | 无 | 无 | 026161团支部 |
| 02616104 | 周家乐 | 3.028 9/24 | 无 | 无 | 026161团支部 |
| 02015306 | 张政 | 3.23 39/179 | 无 | 无 | 020153团支部 |
| 02615131 | 袁复超 | 3.124 16/25 | 无 | 无 | 026151团支部 |
| 160230 | 江海东 | 81.41 | 无 | 无 | 硕163团支部 |
| 170266 | 徐亚东 | 82.57 | 无 | 无 | 硕171团支部 |

